Opis
Enkoder inkrementalny liniowy SMK-YC-2-10-I-L2 - parametry:
| Rozdzielczość | 0,01 mm |
| Dokładność | ±25 μm maks. |
| Powtarzalność | ±1 inkrement |
| Częstotliwość wyjściowa | 20 kHz maks. |
| Współpraca z taśmami | MT50-xx-10-1 i MT50-xx-50-1 |
| Prędkość posuwu | 2,5 m/s maks. |
| Obwód wyjściowy | Push Pull (AB, /AB) |
| Temperatura pracy | -25°C - +85°C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Zapytaj o model 3D.
Enkoder inkrementalny liniowy SMK-YC-2-10-I-L2 - wymiary:







