- 32 wyjść cyfrowych,
- Wyjścia typu NPN,
- Czas odpowiedzi sprzętowej ON/OFF 100 us,
- Diody LED statusu wyjść,
- Kompaktowa budowa,
- Demontowalne złącze zaciskowe,
- Montaż do adaptera komunikacyjnego serii GL20 (ProfiNet, EtherCAT, Ethernet/IP), sterownika PLC Inovance serii Easy oraz AM300 i AM500,
- Certyfikat CE.
Opis
Moduł wyjść tranzystorowych GL20-0032ETN-M-INT:
Moduł rozszerzeń GL20-0032ETN-M-INT to 32-kanałowy cyfrowy moduł wyjść tranzystorowych, z wyjściem typu NPN.
Moduł może być używany razem ze sterownikiem PLC serii Easy (łączony “bok do boku”), jak również współpracować z adapterem komunikacyjnym GL20 ProfiNet lub EtherCAT. Dzięki temu zarządzanie sygnałami obiektowymi modułu będzie realizowane w połączeniu z dowolnym urządzeniem nadrzędnym takim jak: sterownik PLC, panel HMI, komputer IPC i tym podobnym, zarówno marki Inovance jak i innych producentów.

| Lp. | Nazwa | Opis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontrolki statusu | PR (Power + Run) | Wskaźnik zasilania / pracy | Żółto zielony | ● Świeci: Moduł pracuje normalnie ● Miga szybko: Moduł został pomyślnie zaadresowany ● Wolne miganie: Moduł jest włączony, ale nie jest adresowany ● WYŁ.: Moduł nie jest włączony lub jest uszkodzony |
| ERR | Wskaźnik błędu modułu | Czerwony | Świeci, gdy pojawi się błąd | ||
| 2 | Status wyjść | 00 do 37 | Wskaźnik LED stanu wyjść | Żółto zielony | Świeci, gdy wyjście cyfrowe jest aktywne |
| 3 | Złącze | Sygnał | Lewy terminal | Prawy terminal | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| 24V1 | 01 | 02 | 24V1 | ||
| COM1 | 03 | 04 | COM1 | ||
| DO37 | 05 | 06 | DO27 | ||
| DO36 | 07 | 08 | DO26 | ||
| DO35 | 09 | 10 | DO25 | ||
| DO34 | 11 | 12 | DO24 | ||
| DO33 | 13 | 14 | DO23 | ||
| DO32 | 15 | 16 | DO22 | ||
| DO31 | 17 | 18 | DO21 | ||
| DO30 | 19 | 20 | DO20 | ||
| 24V0 | 21 | 22 | 24V0 | ||
| COM0 | 23 | 24 | COM0 | ||
| DO17 | 25 | 26 | DO07 | ||
| DO16 | 27 | 28 | DO06 | ||
| DO15 | 29 | 30 | DO05 | ||
| DO14 | 31 | 32 | DO04 | ||
| DO13 | 33 | 34 | DO03 | ||
| DO12 | 35 | 36 | DO02 | ||
| DO11 | 37 | 38 | DO01 | ||
| DO10 | 39 | 40 | DO00 | ||
| 4 | Identyfikacja kolorystyczna | Czerwony | Wyjście cyfrowe: tranzystorowe | ||

