- Moc: 400W,
- Napięcie znamionowe: 48 V,
- Enkoder: 23bit absolutny wieloobrotowy,
- Obroty znamionowe: 3000 obr./min,
- Obroty maksymalne: 6000 obr./min,
- Średnia inercja,
- Kołnierz: 60mm,
- Uszczelnienie przeciwolejowe,
- Wałek z wpustem,
- Stopień ochrony IP67,
- Certyfikat CE.
Opis
Serwomotor MS1H4-40B30CA-A331R – specyfikacja techniczna:
| Kod zamówieniowy | • MS1H4-40B30CA-A331R |
|---|---|
| Moc | • 400 W |
| Prąd znamionowy | • 12 A |
| Prąd maksymalny | • 42 A |
| Moment znamionowy | • 1,27 Nm |
| Moment maksymalny | • 3,81 Nm |
| Prędkość znamionowa | • 3000 obr./min. |
| Prędkość maksymalna | • 6000 obr./min. |
| Inercja | • 0.43 * 10⁻⁴ kg·m² |
| Enkoder | • 23bit absolutny* |
| Napięcie zasilania | • 48 V |
| Wilgotność otoczenia | • 20%~80% |
| Temperatura otoczenia | • 0ºC~40ºC |
| Rozmiar kołnierza | • 60 x 60 mm |
| Stopień ochrony | • IP67 |
Serwomotor MS1H4-40B30CA-A331R – Charakterystyka momentu – prędkość:

Dobór serwowzmacniacza do serwomotoru:
| Serwomotor | Serwowzmacniacz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kod zamówieniowy | Kod produktu | Rozmiar kołnierza | Wydajność (kW) | Klasa napięciowa (V) | Rozmiar | Rekomendowany model wzmacniacza | Kod produktu |
| MS1H4-40B30CA-A331R | 01117022 | 60 | 0,4 | 24–72 V | B | SVD60N012I | 01053881 |
| SVD60N012I-FS | 01053894 | ||||||
| SVD60C012I | 01053882 | ||||||
| SVD60C012I-FS | 01053896 | ||||||
Serwomotor MS1H4-40B30CA-A331R – wymiary:
