- Zakres mocy: 50 W do 7,5 kW,
- Dedykowane dla serwosterowników Inovance SV630, SV660, SV670, SV680,
- Moment obrotowy 0,16 ~ 48 Nm,
- Prędkość obrotowa do 7000 rpm,
- Enkodery absolutne wbudowane:
- 18-bit
- 23-bit
- 26-bit
- 26-bit z funkcją bezpieczeństwa FSoE,
- Wysoka gęstość mocy i energooszczędność,
- Kompaktowe wymiary.
- IP 67
- CE.
Opis
Szczególne cechy serwomotorów Inovance MS1-R
- Wysoka rozdzielczość enkodera (do 26 bitów) pozwala na precyzyjne pozycjonowanie,
- Silniki dostępne w 6 rozmiarach kołnierza,
- Szeroki zakres mocy 50W - 7,5kW,
- Wersje o niskiej i średniej inercji – dopasowane do wymagań aplikacji,
- Prędkość maksymalna 7000 obr./min.,
- Wałek z wpustem,
- Najwyższa efektywność energetyczna, odpowiadająca klasie IE5,
- Stopień ochrony IP67,
- Nabudowany hamulec 24V DC dostępny jako opcja.
Porównanie z silnikami serii MS1-Z
- Zwiększona wydajność oraz krótsza do 29% długość silnika (brak konieczności zmian montażowych),
- Ta sama moc lecz mniejsze rozmiary serii MS1-R dają większą gęstość mocy silnika,
- Zwiększona sztywność – do pięciu poziomów wyżej w stosunku do MS1-Z,
- Dla wielkości kołnierza 60 oraz 80 wzrost temperatury zredukowany o 20K,
- Identyczne akcesoria, przewody i wymiary kołnierzy co w MS1-Z zapewnia płynne przejście na nową, efektywniejszą wersję silników MS1-R.
Kod zamówieniowy MS1-R
Parametry
Dane techniczne
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Rodzaj pracy | S1 (praca ciągła) |
| Klasa drgań | V15[1] |
| Rezystancja izolacji | 500 VDC, powyżej 10 MΩ |
| Temperatura otoczenia | 0°C do 40°C (bez zamarzania) |
| Warunki przechowywania |
Należy przestrzegać następujących wymagań środowiskowych dla silnika odłączonego od zasilania: • temperatura przechowywania: -20°C do +60°C (bez zamarzania) • wilgotność przechowywania: 20% do 80% RH (bez kondensacji) |
| Tryb wzbudzenia | Magnes trwały |
| Tryb montażu | Kołnierzowy |
| Klasa izolacji | F (155°C) |
| Napięcie probiercze izolacji | 1 minuta przy 1500 VAC (klasa 220 V); 1 minuta przy 1800 VAC (klasa 380 V) |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 (z wyłączeniem otworu wału i złączy w wersji z przewodem swobodnym) |
| Wilgotność otoczenia | 20% do 80% RH (bez kondensacji) |
| Kierunek obrotów | Obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara (CCW), patrząc od strony końcówki wału przy poleceniu biegu w przód |
| Odporność na drgania[2][4] | 49 m/s² (kołnierz jako standard) |
| Odporność na wstrząsy[3][4] | 490 m/s² (kołnierz jako standard); liczba wstrząsów: 2 |
| Wysokość instalacji | Wymagane obniżenie parametrów powyżej wysokości 1000 m n.p.m. |
| Certyfikaty | CE / UKCA / UL / EAC / ROHS |
Uwaga:
[1] Poziom drgań V15 oznacza, że amplituda drgań serwosilnika jest mniejsza niż 15 µm podczas pracy z prędkością znamionową.
[2] Odporność na drgania w kierunku pionowym, bocznym i osiowym przy montażu silnika z poziomo ustawionym wałem została określona w powyższej tabeli.
[3] Odporność na wstrząsy w kierunku pionowym przy montażu silnika z poziomo ustawionym wałem została określona w powyższej tabeli.
[4] Nie należy eksploatować układu przy stałej częstotliwości, ponieważ przekroczenie dopuszczalnego poziomu drgań może spowodować uszkodzenie systemu.
Szczegółowe dane techniczne silników
Silnik MS1H1 z niską inercją (rozmiar kołnierza 40/60/80)
| Model silnika MS1H1- | 05B30CB | 10B30CB | 20B30CB | 40B30CB | 55B30CB | 75B30CB | 10C30CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kołnierza (mm) | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Moc znamionowa (kW) | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,75 | 1,0 |
| Napięcie znamionowe (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Moment znamionowy (Nm) | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1,27 | 1,75 | 2,39 | 3,18 |
| Maksymalny moment (Nm) | 0,56 | 1,12 | 2,24 | 4,45 | 6,13 | 8,37 | 11,13 |
| Prąd znamionowy (A) | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 4,4 | 6,2 |
| Prąd maksymalny (A) | 4,7 | 4,7 | 5,8 | 9,8 | 15 | 16,9 | 24 |
| Prędkość znamionowaN (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Prędkość maksymalnamax (rpm) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Współczynnik momentu (Nm/A) | 0,15 | 0,26 | 0,46 | 0,53 | 0,49 | 0,58 | 0,46 |
| Moment bezwładności wirnika (kg·cm²) | 0,026 (0,028) | 0,041 (0,043) | 0,094 (0,106) | 0,145 (0,157) | 0,55 (/) | 0,68 (0,71) | 0,82 (0,87) |
| Kompatybilny sterownik (SV680) dla enkodera 26-bitowego | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 |
| Kompatybilny sterownik (SV660), (SV670) dla enkodera 23-bitowego | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 | S7R6 |
| Kompatybilny sterownik (SV630) dla enkodera 18-bitowego | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 | S7R6 |
(....) - Wartość dla wersji z hamulcem.
Silnik MS1H2 z niską inercją (rozmiar kołnierza 100)
| Model silnika MS1H2- | 10C30CB | 10C30CD | 15C30CB | 15C30CD | 20C30CB | 20C30CD | 25C30CB | 25C30CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kołnierza (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Moc znamionowa (kW) | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Napięcie znamionowe (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Moment znamionowy (Nm) | 3,18 | 3,18 | 4,9 | 4,9 | 6,36 | 6,36 | 7,96 | 7,96 |
| Maksymalny moment (Nm) | 9,54 | 9,54 | 14,7 | 14,7 | 19,1 | 19,1 | 23,9 | 23,9 |
| Prąd znamionowy (A) | 6,4 | 3,3 | 8,6 | 4,2 | 11,3 | 5,6 | 14,7 | 7,2 |
| Prąd maksymalny (A) | 23 | 11 | 32 | 14 | 42 | 20 | 53 | 26 |
| Prędkość znamionowa nN (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Prędkość maksymalna nmax (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Współczynnik momentu (Nm/A) | 0,54 | 1,07 | 0,62 | 1,28 | 0,60 | 1,19 | 0,60 | 1,18 |
| Moment bezwładności wirnika (kg·cm²) | 1,78 (2,6) | 1,78 (2.6) | 2,35 (3,17) | 2,35 (3,17) | 2,92 (3,74) | 2,92 (3,74) | 3,49 (4,3) | 3,49 (4,3) |
| Kompatybilny sterownik (SV680) dla enkodera 26-bitowego | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S018 | T8R4 | S022 | T8R4 |
| Kompatybilny sterownik (SV660) dla enkodera 23-bitowego | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S012 | T8R4 | / | T8R4 |
| Kompatybilny sterownik (SV670) dla enkodera 23-bitowego | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S012/S018 | T8R4 | S022 | T8R4 |
| Kompatybilny sterownik (SV630) dla enkodera 18-bitowego | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S012 | T8R4 | / | T8R4 |
(....) - Wartość dla wersji z hamulcem.
Silnik MS1H2 z niską inercją (rozmiar kołnierza 130)
| Model silnika MS1H2- | 30C30CB | 30C30CD | 40C30CB | 40C30CD | 50C30CB | 50C30CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kołnierza (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Moc znamionowa (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Napięcie znamionowe (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Moment znamionowy (Nm) | 9,8 | 9,8 | 12,6 | 12,6 | 15,8 | 15,8 |
| Maksymalny moment (Nm) | 24,5 | 29,4 | 31,5 | 37,8 | 39,5 | 47,4 |
| Prąd znamionowy (A) | 16,6 | 8,9 | 22 | 13,5 | 22 | 17 |
| Prąd maksymalny (A) | 55 | 29 | 67,5 | 42,5 | 67,5 | 52,5 |
| Prędkość znamionowa nN (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Prędkość maksymalna nmax (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Współczynnik momentu (Nm/A) | 0,67 | 1,25 | 0,65 | 1,06 | 0,81 | 1,04 |
| Moment bezwładności wirnika (kg·cm²) | 6,4 (9,38) | 6,4 (9,38) | 9 (11,98) | 9 (11,98) | 11,6 (14,58) | 11,6 (14,58) |
| Kompatybilny sterownik (SV680) dla enkodera 26-bitowego | S022 | T012 | S027 | T017 | S027 | T021 |
| Kompatybilny sterownik (SV660) dla enkodera 23-bitowego | / | T012 | / | T017 | / | T021 |
| Kompatybilny sterownik (SV670) dla enkodera 23-bitowego | S022 | T012 | S027 | T017 | S027 | T021 |
| Kompatybilny sterownik (SV630) dla enkodera 18-bitowego | / | T012 | / | T017 | / | T021 |
(....) - Wartość dla wersji z hamulcem.
Silnik MS1H3 z średnią inercją (rozmiar kołnierza 130)
| Model silnika MS1H3- | 85B15CB | 85B15CD | 13C15CB | 13C15CD | 18C15CB | 18C15CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kołnierza (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Moc znamionowa (kW) | 0,85 | 0,85 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 |
| Napięcie znamionowe (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Moment znamionowy (Nm) | 5,39 | 5,39 | 8,34 | 8,34 | 11,5 | 11,5 |
| Maksymalny moment (Nm) | 13,5 | 13,5 | 20,85 | 20,85 | 28,75 | 28,75 |
| Prąd znamionowy (A) | 6,6 | 3,5 | 5,1 | 11,9 | 11,9 | 6,75 |
| Prąd maksymalny (A) | 17,2 | 8,5 | 27,3 | 12,6 | 32,2 | 17,7 |
| Prędkość znamionowa nN (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Prędkość maksymalna nmax (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Współczynnik momentu (Nm/A) | 0,93 | 1,84 | 0,89 | 1,85 | 1,05 | 1,87 |
| Moment bezwładności wirnika (kg·cm²) | 13,56 (15,8) | 13,56 (15,8) | 19,25 (21,5) | 19,25 (21,5) | 24,9 (27,2) | 24,9 (27,2) |
| Kompatybilny sterownik (SV680) dla enkodera 26-bitowego | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S018 | T8R4 |
| Kompatybilny sterownik (SV660), (SV670) dla enkodera 23-bitowego | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S018 | T8R4 |
(....) - Wartość dla wersji z hamulcem.
Silnik MS1H3 z średnią inercją (rozmiar kołnierza 180)
| Model silnika MS1H3- | 29C15CB | 29C15CD | 44C15CB | 44C15CD | 55C15CD | 75C15CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kołnierza (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Moc znamionowa (kW) | 2,9 | 2,9 | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 7,5 |
| Napięcie znamionowe (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Moment znamionowy (Nm) | 18,6 | 18,6 | 28,4 | 28,4 | 35 | 48 |
| Maksymalny moment (Nm) | 46,5 | 46,5 | 71,1 | 71,1 | 87,6 | 119 |
| Prąd znamionowy (A) | 18 | 10,5 | 25,5 | 16 | 20,7 | 25 |
| Prąd maksymalny (A) | 52,5 | 29,75 | 67 | 42 | 52 | 65 |
| Prędkość znamionowa N (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Prędkość maksymalna max (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Współczynnik momentu (Nm/A) | 1,16 | 1,94 | 1,25 | 1,96 | 1,92 | 2,13 |
| Moment bezwładności wirnika (kg·cm²) | 44,7 (52,35) | 44,7 (52,35) | 64,9 (72,55) | 64,9 (72,55) | 86,9 (94,55) | 127,5 (135,15) |
| Kompatybilny sterownik (SV680) dla enkodera 26-bitowego | S022 | T012 | S027 | T017 | T021 | T026 |
| Kompatybilny sterownik (SV660) dla enkodera 26-bitowego | / | T012 | / | T017 | T021 | T026 |
| Kompatybilny sterownik (SV670) dla enkodera 26-bitowego | S022 | T012 | S027 | T017 | T021 | T026 |
(....) - Wartość dla wersji z hamulcem.
Silnik MS1H4 z średnią inercją (rozmiar kołnierza 40/60/80)
| Model silnika MS1H4- | 10B30CB | 20B30CB | 40B30CB | 55B30CB | 75B30CB | 10C30CB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kołnierza (mm) | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Moc znamionowa (kW) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,75 | 1 |
| Napięcie znamionowe (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Moment znamionowy (Nm) | 0,32 | 0,64 | 1,27 | 1,75 | 2,39 | 3,18 |
| Maksymalny moment (Nm) | 1,12 | 2,24 | 4,45 | 6,13 | 8,37 | 11,13 |
| Prąd znamionowy (A) | 1,3 | 1,3 | 2,4 | 3,3 | 4,4 | 6,5 |
| Prąd maksymalny (A) | 4,7 | 5,3 | 9,2 | 13,2 | 16,9 | 24 |
| Prędkość znamionowaN (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Prędkość maksymalnamax (rpm) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Współczynnik momentu (Nm/A) | 0,26 | 0,46 | 0,53 | 0,49 | 0,58 | 0,46 |
| Moment bezwładności wirnika (kg·cm²) | 0,102 (0,104) | 0,22 (0,23) | 0,43 (0,44) | 1,12 (/) | 1,46 (1,51) | 1,87 (1,97) |
| Kompatybilny sterownik (SV680) dla enkodera 26-bitowego | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 |
| Kompatybilny sterownik (SV660), (SV670) dla enkodera 23-bitowego | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 |
(....) - Wartość dla wersji z hamulcem.











