- Modułowość - prostownik i jednostki napędowe.
- Sterowanie silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi PM.
- Pojedyncze (1,5 - 160 kW) lub podwójne (1,5 - 18,5 kW) kasety modułów falownikowych.
- Częstotliwość wyjściowa do 500Hz.
- Przeciążalność 150%.
- Bezpieczeństwo - STO, SIL3.
- Prosta budowa i skalowalność.
- Redukcja kosztów instalacji.
- Wybór trybów kontroli.
- Darmowe oprogramowanie InoDriveShop.
- CE, UL, RoHS oraz SIL3.







Opis
Modułowy przemiennik częstotliwości MD810 - informacje ogólne:
MD810 to modułowy, skalowalny, prosty w obsłudze produkt zaprojektowany z myślą o aplikacjach przemysłowych wymagających sterowań wielonapędowych. Do modułu zasilającego (prostownika) dołącza się jeden lub kilka modułów falownikowych, dzięki czemu powstaje zestaw przemiennikowy do sterowania np. wielosekcjowymi maszynami pracującymi w przemyśle tekstylnym, poligraficznym, obróbce metali, czy przetwórstwie żywności.

Przemiennik częstotliwości Inovance MD810 - główne cechy:
- Rodzaje sterowania:
- Skalarne U/f
- SVC - wektorowe w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego
- FVC - wektorowe w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego
- Przedział mocy:
- Moduł falownika 1,5 - 160 kW
- Moduł zasilający 22 - 355 kW
- Zasilanie 3 x 380 - 480 Vac
- Zasilanie obwodu kontrolnego 24 V
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa 500 Hz
- Stopień ochrony IP20
- Wbudowany hamulec dynamiczny (22 i 45 kW moduły zasilające)
- Autotuning z ruchomym i nieruchomym wałem
- Regulator PID dla procesów zewnętrznych
- Tryby pracy i funkcjonalności:
- Sterowanie prędkości
- Kontrola momentu
- Tryb pozycji point-to-point (4 tryby + funkcja bazowania)
- Master - Slave
- Dystrybucja obciążenia
- Kontrola opadania
- Kontrola naprężenia
- Funkcja chybotania (wobble) materiału tekstylnego (w standardzie)
- Blokada serwomechanizmu
- Funkcja hibernacji i budzenia
- Prosta funkcja PLC
- Praca 12-pulsowa przy użyciu 2 standardowych modułów prostownikowych tego samego rozmiaru
- Możliwość równoległego łączenia modułów prostownikowych (tej samej mocy)
- Protokoły komunikacyjne:
- Modbus RTU
- CANopen
- CANlink
- Profibus DP*
- Bramka Profibus DP na CANopen*
- Bramka Profinet na CANopen*
- Częstotliwość nośna do 12 kHz
- Funkcja Safe torque Off (STO) oraz certyfikat SIL3 (EN 61800-5-2)
- Rodzaje sprzężenia zwrotnego:
- Resolver
- Enkoder inkrementalny
- 23 bitowy enkoder szeregowy - produkt własny marki Inovance
Pozostałe dane:
Stosunek regulacji prędkości | 1:50 - silnik asynchroniczny, sterowanie U/f 1:100 - silnik asynchroniczny, sterowanie SVC 1:1000 - silnik asynchroniczny, sterowanie FVC |
---|---|
Dokładność regulacji prędkości | ±1,0% - sterowanie U/f ±0,5% - sterowanie SVC ±0,02% - sterowanie FVC |
Fluktuacje prędkości | ±0,5% - sterowanie SVC ±0,2% - sterowanie FVC |
Odpowiedź momentu | < 20 ms - sterowanie SVC < 5 ms - sterowanie FVC |
Dokładność regulacji momentu | ±5% (powyżej 10kHz) - sterowanie SVC ±3% - sterowanie FVC |
Tryby regulacji momentowej | SVC i FVC |
Przeciążenie prądowe | 115% prądu znamionowego przez 1 godzinę 150% przez 1 minutę 178% przez 2 sekundy |
Zwiększenie momentu obrotowego (boost) | Automatyczne, manualne: od 0,1% do 30% |
Krzywe U/f | 5 charakterystyk: liniowa, wielopunktowa, kwadratowa, całkowicie odseparowana, częściowo odseparowana |
Modułowość MD810 - redukcja rozmiarów szaf sterowniczych:
|
![]() |
Zaprojektowany dla przemysłu - wytrzymałość na ciężkie warunki pracy:
- Płytki elektroniki powleczone warstwą ochronną zapewniającą ochronę w środowisku klasy 3C2 (gazy chemiczne) i 3S2 (cząstki stałe)
- Oddzielny kanał chłodzący radiator zapobiegający przedostawaniu się kurzu do płyt elektroniki
- Ekonomiczne, wbudowane dławiki DC zapewniające płynny przepływ prądu i zmniejszone zniekształcenia harmoniczne
- Temperatura pracy w przedziale od -10 - 50°C
- Dopuszczalna wilgotność powietrza od 5 do 95% (60% w przypadku gazów korodujących)
- Przeciążalność 150% przez 60 sekund, 178% przez 2 sekundy

Oszczędność energii - niskie koszty eksploatacji:
- Wspólna szyna prądowa DC pozwala modułom napędowym na dzielenie się zregenerowaną energią
- Scentralizowany system hamowania daje możliwość ponownego wykorzystania energii hamowania
- Ograniczenie energii cieplnej traconej na rezystorze hamowania

Prostota i kompaktowość - oszczędność czasu i zwiększona niezawodność:
- Unifikacja rozmiaru segmentów redukuje ilość magazynowanych modułów systemu MD810
- Łagodny wzrost napięcia DC umożliwia niezależne włączanie i wyłączanie modułów napędowych
- Wbudowana redundancja: jeżeli jeden moduł zasilający zawiedzie, system może kontynuować pracę ze zmniejszona zdolnością (mniejsza prędkość i/lub obciążenie)
- Oprogramowanie narzędziowe InoDriveShop zawiera wszystkie kroki dotyczące uruchamiania, diagnostyki oraz konserwacji
- Konfiguracja PLC, HMI i falowników przez tę samą sieć upraszcza konserwację i obniża jej koszty
Napęd modułowy MD810 - szybka instalacja i uruchomienie:
- Prosta instalacja plug & play:
- Połączenie szyny DC dostępne od frontu ułatwia instalację modułów
- Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) eliminuje potrzebę zastosowania styczników wyjściowych
- Mniejsza liczba specjalistów potrzebnych do instalacji
- Błyskawiczna wymiana modułu gdy zajdzie potrzeba
- Połączenie z oprogramowaniem narzędziowym InoDriveShop jednym kliknięciem
- Uproszczone okablowanie i uruchomienie:
- Jeden przewód łączący ze sterownikiem PLC
- Tylko jeden zestaw przewodów zasilających
- Jedna zdalna klawiatura połączona jednym przewodem obsługująca wszystkie jednostki napędowe
- Mniej komponentów zewnętrznych. Wbudowane mini-szyny i wspólna szyna DC eliminują zewnętrzne elementy układu zasilania jak: indywidualne zabezpieczenia, jednostki hamujące i rezystory
- Wsparcie dla protokołów komunikacyjnych: Profibus DP, Modbus RTU, Profinet, CANopen, CANlink
Panel sterowania:
Wbudowany panel sterowania z wyświetlaczem LED pozwala wykonywać operacje zadawania i modyfikacji parametrów, monitorowania stanu pracy i automatyczne dostrajanie parametrów silnika.

Opcjonalny zdalny panel SOP-20-810:
Wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD. Jeden taki panel daje możliwość obsługi wszystkich modułów składowych przemiennika MD810 poprzez programowe przełączanie się pomiędzy nimi.
Panel pozwala na sterowanie, parametryzację, kontrolę danych i ich wizualizację.
Dodatkowo panel posiada:
- slot karty SD pamięci danych o pojemności 8 GB
- gniazdo USB do podłączenia komputera
- funkcję kopiowania i przenoszenia danych

Moduły zasilające:
Model modułu zasilającego | Moc znamionowa [kW] | Prąd wejściowy AC [A] | Prąd wyjściowy DC [A] | Chopper hamowania |
---|---|---|---|---|
380 - 480 Vdc (zakres pracy: 323 - 528 Vac), Napięcie wyjściowe: 537 - 679 Vdc | ||||
MD810-20M4T22GXXX | 22 | 59 | 56 | wbudowany |
MD810-20M4T45GXXX | 45 | 112 | 110 | wbudowany |
MD810-20M4T110GXXX | 110 | 196 | 240 | MDBUN-60-(5)T*2 |
MD810-20M4T160GXXX | 160 | 292 | 358 | MDBUN-90-(5)T*2 |
MD810-20M4T355GXXX | 355 | 619 | 759 | MDBUN-200-C/B*3 |

Moduły falownikowe jednonapędowe:
Model jednostki napędowej | Moc znamionowa [kW] | Prąd wejściowy DC [A] | Prąd wyjściowy AC [A] |
---|---|---|---|
537 - 679 Vdc (zakres pracy: 350 - 800 Vdc), Napięcie wyjściowe: 0 - 480 Vac | |||
MD810-50M4T1.5GXXX | 1,5 | 4,9 | 3,8 |
MD810-50M4T2.2GXXX | 2,2 | 7 | 5,1 |
MD810-50M4T3.7GXXX | 3,7 | 12 | 9 |
MD810-50M4T5.5GXXX | 5,5 | 17 | 13 |
MD810-50M4T7.5GXXX | 7,5 | 22 | 17 |
MD810-50M4T11GXXX | 11 | 31 | 25 |
MD810-50M4T15GXXX | 15 | 40 | 32 |
MD810-50M4T18.5GXXX | 18,5 | 46 | 37 |
MD810-50M4T22GXXX | 22 | 55 | 45 |
MD810-50M4T30GXXX | 30 | 73 | 60 |
MD810-50M4T37GXXX | 37 | 90 | 75 |
MD810-50M4T45GXXX | 45 | 105 | 91 |
MD810-50M4T55GXXX | 55 | 129 | 112 |
MD810-50M4T75GXXX | 75 | 172 | 150 |
MD810-50M4T90GXXX | 90 | 294 | 184 |
MD810-50M4T110GXXX | 110 | 358 | 224 |
MD810-50M4T132GXXX | 132 | 420 | 262 |
MD810-50M4T160GXXX | 160 | 474 | 296 |
Moduły falownikowe dwunapędowe:
Model jednostki napędowej | Moc znamionowa [kW] | Prąd wejściowy DC [A] | Prąd wyjściowy AC [A] |
---|---|---|---|
537 - 679 Vdc (zakres pracy: 350 - 800 Vdc), Napięcie wyjściowe: 0 - 480 Vac | |||
MD810-50M4TD1.5GXXX | 1,5 | 10 | 3,8 |
MD810-50M4TD2.2GXXX | 2,2 | 14 | 5,1 |
MD810-50M4TD3.7GXXX | 3,7 | 24 | 9 |
MD810-50M4TD5.5GXXX | 5,5 | 34 | 13 |
MD810-50M4TD7.5GXXX | 7,5 | 44 | 17 |
MD810-50M4TD11GXXX | 11 | 60 | 25 |
MD810-50M4TD15GXXX | 15 | 80 | 32 |
MD810-50M4TD18.5GXXX | 18,5 | 92 | 37 |
Moduł prostownika zasilania MD810 - elementy składowe:

Moduł falownika MD810 - elementy składowe:

Wymiary:
Moduły prostownika | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Wersja obudowy | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] | Waga [kg] |
MD810-20M4T22GXXX | 1 | 350 | 50 | 305 | 3.8 |
MD810-20M4T45GXXX | 2 | 100 | 8 | ||
MD810-20M4T110GXXX | 3 | 200 | 18.4 | ||
MD810-20M4T160GXXX | 4 | 400 | 350 | 38 | |
MD810-20M4T355GXXX | 5 | 800 | 180 | 445 | 65 |
Moduły falowników jednoosiowych | |||||
MD810-50M4T1.5GXXX | 1 | 350 | 5 | 305 | 3.8 |
MD810-50M4T2.2GXXX | |||||
MD810-50M4T3.7GXXX | |||||
MD810-50M4T5.5GXXX | 4 | ||||
MD810-50M4T7.5GXXX | |||||
MD810-50M4T11GXXX | 2 | 350 | 100 | 305 | 7.5 |
MD810-50M4T15GXXX | |||||
MD810-50M4T18.5GXXX | 8 | ||||
MD810-50M4T22GXXX | 8.5 | ||||
MD810-50M4T30GXXX | 9.4 | ||||
MD810-50M4T37GXXX | |||||
MD810-50M4T45GXXX | 3 | 350 | 200 | 305 | 18.4 |
MD810-50M4T55GXXX | |||||
MD810-50M4T75GXXX | 19.5 | ||||
MD810-50M4T90GXXX | 4 | 350 | 300 | 305 | 38 |
MD810-50M4T110GXXX | |||||
MD810-50M4T132GXXX | |||||
MD810-50M4T160GXXX | |||||
Moduły falowników dwuosiowych | |||||
MD810-50M4TD1.5GXXX | 1 | 350 | 50 | 305 | 4.5 |
MD810-50M4TD2.2GXXX | |||||
MD810-50M4TD3.7GXXX | |||||
MD810-50M4TD5.5GXXX | |||||
MD810-50M4TD7.5GXXX | 2 | 350 | 100 | 305 | 9.5 |
MD810-50M4TD11GXXX | |||||
MD810-50M4TD15GXXX | |||||
MD810-50M4TD18.5GXXX |
Napęd modułowy Inovance MD810 - kod zamówieniowy:
