- Wysoka sprawność - 88%.
- Napięcie wyjściowe: 5-24Vdc.
- Moc wyjściowa: 45W.
- Prąd znamionowy do 5A.
- Ochrona przeciw przeciążeniu, przegrzaniu
- CE.

Opis
Specyfikacja techniczna:
| Model | DR-45-5 | DR-45-12 | DR-45-15 | DR-45-24 |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie wyjściowe | 5 Vdc | 12 Vdc | 15 Vdc | 24 Vdc |
| Tolerancja napięcia wyjściowego | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Prąd znamionowy | 5 A | 3,5 A | 2,8 A | 2 A |
| Zakres prądu wyjściowego | 0-5 A | 0-3,5 A | 0-2,8 A | 0-2 A |
| Moc wyjściowa | 25 W | 42 W | 42 W | 48 W |
| Poziom pulsacji i szumu | 100 mVp-p | 200 mVp-p | 240 mVp-p | 480 mVp-p |
| Zakres regulacji nap. stałego | 4.75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 26.4V |
| Zakres napięcia wejściowego | 85 ~ 264 Vac, 120 ~ 370 Vdc | |||
| Czas startu, narastania, utrzymania | 80ms, 60ms, 100ms /230 Vac | |||
| Natężenia prądu zasilania | 0.75 A / 230 Vac | |||
| Sprawność | 72% | 77% | 77% | 80% |
| Prąd szczytowy | 56 A / 230 Vac (zimny start) | |||
| Prąd upływowy | <1 mA / 240 Vac | |||
| Ochrona przeciwprzeciążeniowa | 105%~150% | |||
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 27.6 ~ 32.4V |
| Temperatura pracy | -10℃~+60℃ | |||
Wymiary:

