- Montaż na szynie DIN typu TS-35/7,5 lub 15.
- Napięcie wyjściowe: 12-48Vdc.
- Moc wyjściowa: 75W.
- Prąd znamionowy do 6,3A.
- Ochrona przeciw przeciążeniu, przegrzaniu
- CE.

Opis
Specyfikacja techniczna:
| Model | DR-75-12 | DR-75-15 | DR-75-24 | DR-75-48 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie wyjściowe | 12 Vdc | 15 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | ||
| Tolerancja napięcia wyjściowego | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ||
| Prąd znamionowy | 6,3 A | 5 A | 3,2 A | 1,6 A | ||
| Zakres prądu wyjściowego | 0-6,3 A | 0-5 A | 0-3,2 A | 0-1,6 A | ||
| Poziom pulsacji i szumu | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 150 mVp-p | 240 mVp-p | ||
| Zakres regulacji nap. stałego | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | 43.2~52.8V | ||
| Zakres napięcia wejściowego | 85~264 Vac, 47~63Hz;120~370 Vdc | |||||
| Czas startu, narastania, utrzymania | 1000ms, 60ms, 50ms / 230V | |||||
| Natężenia prądu zasilania | 0.9 A / 230 V | |||||
| Sprawność | 76% | 76% | 80% | 81% | ||
| Prąd szczytowy | 60 A / 230 V (zimny start) | |||||
| Prąd upływowy | <3.5 mA / 240 Vac | |||||
| Ochrona przeciwprzeciążeniowa | 105%~150% | |||||
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 13.8~16.2V | 13.5~16.5V | 27.6~26.4V | 43.2~52.8V | ||
| Temperatura pracy | -10℃~+60℃ | |||||
Wymiary:

