- Wysoka sprawność oraz niezawodność.
- Napięcie wyjściowe: 5-48Vdc.
- Moc wyjściowa: 60W.
- Prąd znamionowy do 12A.
- Ochrona przeciwprzeciążeniowa i przeciwprzepięciowa.
- Bezpieczeństwo - osłona zacisków przed dotykiem.
- Testowane pod 100% obciążeniem.
- Jakość: pierwsza.
- CE, RoHS.

Opis
Specyfikacja techniczna:
| Model | S-60-5 | S-60-12 | S-60-15 | S-60-24 | S-60-48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie wyjściowe | 5 Vdc | 12 Vdc | 15 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc |
| Tolerancja napięcia wyjściowego | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Prąd znamionowy | 12 A | 5 A | 4 A | 2,5 A | 1,3 A |
| Zakres prądu wyjściowego | 0-12 A | 0-5 A | 0-4 A | 0-2,5 A | 0-1,3 A |
| Moc wyjściowa | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W | 62,4 W |
| Poziom pulsacji i szumu | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p |
| Zakres regulacji nap. stałego | +10,-5% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Czas startu, narastania, utrzymania | |||||
| Zakres napięcia wejściowego | |||||
| Natężenia prądu zasilania | |||||
| Sprawność | 73% | 76% | 77% | 79% | 79% |
| Prąd szczytowy | |||||
| Prąd upływowy | |||||
| Ochrona przeciwprzeciążeniowa | |||||
| Ochrona przeciwprzepięciowa | |||||
| Temperatura pracy | |||||
Wymiary:

