Instrukcja opóźnienia zadziałania komendy RUN po wciśnięciu przycisku dla falowników Inovance MD200, MD310, MD500, MD290
19 maja 2023
Kod zamówieniowy | • MD500T37G/45PB-PLUS-INT |
---|---|
Moc znamionowa | • 37 kW (praca ciężka) • 45 kW (praca normalna) |
Napięcie zasilające | • 3-fazowe, 400V |
Prąd znamionowy | • 69 A (praca ciężka) • 86 A (praca normalna) |
Rodzaj sterowania | • skalarne V/F w pętli otwartej (tylko silniki indukcyjne), • bezczujnikowe sterowanie wektorowe SVC w pętli otwartej, • sterowanie wektorowe FVC w pętli zamkniętej (enkoder lub resolver) |
Częstotliwość wyjściowa | • 0-599 Hz |
Moment rozruchowy | • 150% przy 0,25 Hz w sterowaniu wektorowym SVC, • 180% przy 0 Hz w sterowaniu wektorowym FVC |
Stosunek regulacji prędkości | • 1:200 (SVC) / 1:1000 (FVC) |
Przeciążalność | • 150% przez 60 sekund |
Sprzężenie zwrotne | • enkoderowe (karta do współpracy z enkoderem MD38PGMD) • resolver (karta do współpracy z resolverem MD38PG4) |
Powłoka ochronna | • płytki PCB pokryte powłoką zgodną z IEC 60721-3- 3, odporną na środowiska klas 3C2 (gazy chemiczne) i 3S2 (cząstki stałe)* |
Wejścia analogowe | • 3, jedno ±10V, drugie wybieralne: ±10 V; 0-20 mA, trzecie wybieralne: drugie wybieralne: ±10 V; 0-20 mA oraz obsługa PT100, PT1000, KTY-84-130 i PTC130 |
Wejścia cyfrowe | • 5 wejść NPN/PNP, w tym jedno szybkie do 100 kHz |
Wyjścia analogowe | • 2, wybieralne 0-10 V; 0-20 mA |
Wyjścia cyfrowe | • 2 przekaźnikowe (NO/NC), • 1 tranzystorowe (otwarty kolektor) |
Komunikacja | • Modbus RTU, EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, CANopen, CANlink (opcje) |
Hamowanie | • hamowanie prądem stałym (DC) • wbudowany chopper hamowania • możliwość dołączenia rezystora hamowania |
Certyfikaty | • CEoraz UL |
Temperatura pracy | • -10°C~+50°C ** |
Chłodzenie | • naturalne |
Stopień ochrony | • IP20 |
Programowanie, parametryzacja falownika INOVANCE MD500. W falownikach MD500 Plus proces przebiega identycznie | |
Autotuning statyczny falownika INOVANCE MD500. W falownikach MD500 Plus proces autotuningu przebiega identycznie | |
Autotuning dynamiczny falownika INOVANCE MD500. W falownikach MD500 Plus proces autotuningu przebiega identycznie |