- Moc serwomotorów: 50W~7.5kW.
- STO (SIL3).
- Komunikacja: ProfiNet.
- Zasilanie: 230VAC / 3x380VAC.
- Kontrola prędkości od 0 do 6000 obr/min.
- Enkoder absolutny 23-bitowy jednoobrotowy / wieloobrotowy.
- Częstotliwość odpowiedzi: 3kHz.
- Wbudowany moduł hamowania.
- Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe InoDriverShop.
- CE, UL.
Opis
Serwowzmacniacz INOVANCE SV660 - opis:
- Moc serwo silników: 50W~7.5kW
- Funkcja STO (SIL3)
- Komunikacja ProfiNet
- Zasilanie: 1-fazowe 230V AC lub 3-fazowe 380V AC
- ProfiNet RT / IRT
- Profile PROFIdrive: AC1, AC3, AC4 Kontrola prędkości od 0 do 6000 obr/min
- Enkoder absolutny 23-bitowy jednoobrotowy / wieloobrotowy
- Częstotliwość odpowiedzi: 3kHz
- Wbudowany moduł hamowania
- Uproszczone strojenie serwa dzięki funkcjom STune/ETune
- Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe InoDriverShop
- Certyfikaty: CE, UL
Serwowzmacniacz INOVANCE SV660 - najważniejsze cechy:
Poprawiona wydajność dzięki ultraszybkiej pętli prądowej
Częstotliwość pętli prądowej 4,5 kHz umożliwia silnikowi podążanie za pozycją z minimalnym błędem. Napęd posiada poprawioną wydajność systemu przy krótszym czasie ustalania i wyższej przepustowości. W przypadku rezonansu mechanicznego wysoką wydajność można zapewnić dzięki zastosowaniu filtrów wycinających (dostępne cztery filtry pasmowozaporowe).
Komunikacja PROFINET RT i IRT
PROFINET RT odpowiada za wymianę danych krytycznych czasowo. Spełnia ona zdecydowaną większość wymagań czasowych przemysłu, umożliwiając cykle czasowe sięgające 1 ms.
PROFINET IRT idzie o krok dalej niż PROFINET RT. Eliminuje opóźnienia w komunikacji, umożliwiając deterministyczną i zsynchronizowaną wymianę danych z cyklami czasowymi dochodzącymi do 500 µs. PROFINET IRT jest opcjonalne i wymagane jedynie w określonych aplikacjach wysokowydajnościowych.
Obsługuje profil urządzenia PROFIdrive
Implementacja PROFIdrive w SV660F obsługuje następujące klasy aplikacji:
W zależności od klasy aplikacji, SV660F obsługuje telegramy 1, 2, 3, 102, 111, 105, 750.
Bezpieczeństwo funkcjonalne - zgodność z STO SIL3 EN / IEC 61800-5-2
Funkcja STO gwarantuje bezpieczne zatrzymanie maszyny bez stosowania dodatkowych styczników.
Enkoder sprzężenia zwrotnego o wysokiej rozdzielczości
23-bitowy jedno- / wieloobrotowy enkoder absolutny zapewnia 8388608 impulsy (pozycje) dla jednego obrotu. Stosując przewód z baterią podtrzymującą pamięć liczby obrotów, nie ma potrzeby bazowania maszyny przy każdym włączeniu zasilania.
Solidny i niezawodny - zaprojektowany do trudnych warunków
Izolowany kanał chłodzący zapobiega zanieczyszczeniu pyłem wewnętrznych elementów elektrycznych. Płytki drukowane z powłoką konformalną są odporne na środowiska 3S2 i 3C2 (zgodnie z IEC 60721-3-3), zapewniając dodatkową ochronę.
Kompleksowe przechowywanie danych w przypadku awarii
Pozwala na dokładną analizę awarii.
Łatwa instalacja i szybkie uruchomienie
Aby zapobiec błędów okablowaniu, na listwie zaciskowej umieszczono wyraźne oznaczenia zasilania serwowzmacniacza (L1, L2) oraz silnika (U, V, W). W aplikacjach z niewielkimi zmianami obciążenia funkcje STune oraz ETune ułatwiają dostrojenie serwonapędu z poziomu oprogramowania narzędziowego.
- STune – funkcja doboru parametrów napędu w oparciu o ręcznie wprowadzoną wartość sztywności,
- ETune – funkcja automatycznie dostosowuje optymalne parametry wzmocnienia serwonapędu, aby zapewnić najlepszą wydajność.
Łatwe klonowanie parametrów napędu
Z poziomu oprogramowanie narzędziowego istnieje możliwość klonowania klonowania parametrów wszystkich napędów SV660F pracujących w sieci EtherCAT.
Intuicyjne oprogramowanie narzędziowe
Proste w obsłudze oprogramowanie InoDriverShop pozwoli na szybkie skonfigurowanie i uruchomienie serwonapędu. Interfejs graficzny nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy.
Serwowzmacniacz INOVANCE SV660 - kod zamówieniowy:
Serwowzmacniacz INOVANCE SV660 - przykład aplikacji:
Serwowzmacniacz INOVANCE SV660 - lista kompatybilnych serwomotorów:
Napięcie zasilania | Model serwosterownika | Prąd znamionowy [A] | Prąd maksymalny [A] | Rozmiar obudowy | Wymiary [mm] | Model serwosilnika |
---|---|---|---|---|---|---|
1 faza 230V | SV660FS1R6I-INT | 1.6 | 5.8 | A | 170 x 40 x 150 | MS1H1-05B30CB-A330Z |
MS1H1-10B30CB-A330Z | ||||||
MS1H1-20B30CB-A331Z | ||||||
SV660FS2R8I-INT | 2.8 | 10.1 | A | 170 X 40 X 150 | MS1H1-40B30CB-A331Z | |
MS1H4-40B30CB-A331Z | ||||||
SV660FS5R5I-INT | 5.5 | 16.9 | B | 170 X 50 X 173 | MS1H1-55B30CB-A331Z* | |
MS1H1-75B30CB-A331Z | ||||||
MS1H4-75B30CB-A331Z | ||||||
1/3 fazy 230V | SV660FS7R6I-INT | 7.6 | 23 | C | 170 X 55 X 173 | MS1H1-10C30CB-A331Z* |
MS1H2-10C30CB-A331Z | ||||||
SV660FS012I-INT | 11.6 | 32 | D | 170 X 80 X 183 | MS1H2-15C30CB-A331Z | |
3 fazy 380V | SV660FT3R5I-INT | 3.5 | 11.0 | C | 170 X 55 X 173 | MS1H2-10C30CD-A331R |
MS1H3-85B15CD-A331R | ||||||
SV660FT5R4I-INT | 5.4 | 14.0 | C | 170 X 55 X 173 | MS1H2-10C30CD-A331Z | |
MS1H2-15C30CD-A331Z | ||||||
SV660FT8R4I-INT | 8.4 | 20 | D | 170 X 80 X 183 | MS1H2-20C30CD-A331Z | |
MS1H2-25C30CD-A331Z | ||||||
SV660FT012I-INT0 | 11.9 | 29.75 | D | 170 X 80 X 183 | MS1H2-25C30CD-A331Z | |
MS1H2-30C30CD-A331Z | ||||||
SV660FT017I-INT | 16.5 | 41.25 | E | 250 X 90 X 230 | MS1H2-30C30CD-A331Z | |
MS1H2-40C30CD-A331Z | ||||||
MS1H2-50C30CD-A331Z | ||||||
SV660FT021I-INT | 20.8 | 52.12 | E | 250 X 90 X 230 | MS1H2-50C30CD-A331Z | |
SV660NT026I-INT | 25.7 | 64.25 | E | 250 X 90 X 230 | MS1H3-75C15CD-A331R |
Serwowzmacniacz INOVANCE SV660 - dane techniczne kompatybilnych serwomotorów:
Model serwosilnika | Moc [W] | Prędkość znam. (RPM) | Prędkość maks. (RPM) | Moment znam. [Nm] | Moment maks. [Nm] | Rozmiar flanszy [mm] | Bezwładność [0.0001*kg*m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS1H1-05B30CB-A330Z | 50 | 3000 | 6000 | 0.16 | 0.56 | 40 X 40 | 0.026 |
MS1H1-10B30CB-A330Z | 100 | 0.32 | 01.12 | 0.041 | |||
MS1H1-20B30CB-A331Z | 200 | 0.64 | 2.24 | 60 X 60 | 0.207 | ||
MS1H1-40B30CB-A331Z | 400 | 1.27 | 4.46 | 60 X 60 | 0.376 | ||
MS1H4-40B30CB-A331Z | 400 | 1.27 | 4.46 | 60 X 60 | 0.657 | ||
MS1H1-55B30CB-A331Z* | 550 | 1.75 | 6.13 | 80 X 80 | 1.06 | ||
MS1H1-75B30CB-A331Z | 750 | 2.39 | 8.36 | 80 X 80 | 1.38 | ||
MS1H4-75B30CB-A331Z | 750 | 2.39 | 8.36 | 80 X 80 | 2 | ||
MS1H1-10C30CB-A331Z* | 1000 | 6000 | 3.18 | 9.12 | 80 X 80 | 1.75 | |
MS1H2-10C30CB-A331Z | 9.54 | 100 X 100 | 1.87 | ||||
MS1H2-15C30CB-A331Z | 1500 | 5000 | 4.9 | 14.7 | 100 X 100 | 2.46 | |
MS1H2-10C30CD-A331Z | 1000 | 6000 | 3.18 | 9.54 | 100 X 100 | 1.87 | |
MS1H2-15C30CD-A331Z | 1500 | 5000 | 4.9 | 14.7 | 100 X 100 | 2.46 | |
MS1H2-20C30CD-A331Z | 2000 | 6.36 | 19.1 | 100 X 100 | 3.06 | ||
MS1H2-25C30CD-A331Z | 2500 | 7.96 | 19.12 | 100 X 100 | 3.65 | ||
MS1H2-25C30CD-A331Z | 2500 | 7.96 | 23.9 | 100 X 100 | 3.65 | ||
MS1H2-30C30CD-A331Z | 3000 | 9.8 | 29.16 | 130 X 130 | 7.72 | ||
MS1H2-30C30CD-A331Z | 3000 | 9.8 | 29.4 | 130 X 130 | 7.72 | ||
MS1H2-40C30CD-A331Z | 4000 | 12.6 | 37.8 | 130 X 130 | 12.1 | ||
MS1H2-50C30CD-A331Z | 5000 | 15.8 | 40.91 | 130 X 130 | 15.4 | ||
MS1H2-50C30CD-A331Z | 5000 | 15.8 | 47.6 | 130 X 130 | 15.4 |
* - serwomotor bez opcji z hamulcem